KME Group aderisce al circuito "SDIR & STORAGE"
Chiudi
Esercizio | Azioni di risparmio | Azioni ordinarie |
31.12.2011 | -* | - |
31.12.2010 | € 0,07241 | € 0,011 |
31.12.2009 | € 0,07241 | - |
31.12.2008 | € 0,1086 | € 0,04 |
31.12.2007 | € 0,1086 | € 0,04 |
31.12.2006 | € 0,1086 (1) | - |
31.12.2005 | € 0,0230(2) | - |
31.12.2004 | - | - |
31.12.2003 | - | - |
31.12.2002 | € 0,0408 (3) | € 0,0080 (4) |
31.12.2001 | € 0,0232 | € 0,0180 |
30.06.2001 | € 0,0362 | € 0,0258 |
30.06.2000 | € 0,0362 | € 0,0258 |
Note:
* Si ricorda che 6.546.233 azioni di risparmio provenienti dalla fusione Intek hanno godimento diverso ed hanno diritto al dividendo.
(1) relativo ad esercizi 2006, 2005 e 2004
(2) relativo all'esercizio 2003
(3) di cui 0,0362 da utili e 0,0046 da prelievo da riserve
(4) di cui 0,0034 da utili e 0,0046 da prelievo da riserve